Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de la ansiedad matemática y la autorregulación con el abandono académico temprano a nivel de grado. Un modelo de mediación
| dc.contributor | Universitat Ramon Llull. La Salle | |
| dc.contributor | Universidad de Loyola | |
| dc.contributor.author | Barrera Romero, Laura | |
| dc.contributor.author | Díaz Milanés, Diego | |
| dc.contributor.author | Fresneda Portillo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Salguero Pazos, María | |
| dc.contributor.author | Simón Grábalos, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:22:43Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T15:22:43Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-10169-60-9 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14342/6311 | |
| dc.description.abstract | El abandono académico universitario es un problema global con graves consecuencias sociales y económicas. Este estudio investiga la relación entre la ansiedad matemática, la autorregulación y el riesgo de abandono en estudiantes universitarios de primer curso a través de modelos de mediación que revelan posibles relaciones causales entre las variables. La muestra consta de 729 alumnos de tres universidades, de los que se recogen datos a través del Inventory of Learning Styles (ILS), una escala de cuatro dimensiones para medir la autorregulación del aprendizaje y la Anxiety Towards Mathematics Scale (ATMS-11), una escala para medir la ansiedad matemática. El análisis de mediación realizado revela que la dimesión de Falta de Regulación de la autorregulación del aprendizaje media de manera completa el efecto de la ansiedad matemática sobre el riesgo de abandono mientras que la Regulación Externa media parcialmente el efecto de la variable género sobre la regulación del aprendizaje | ca |
| dc.format.extent | 4 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones. Universidad de Zaragoza | ca |
| dc.relation.ispartof | Actas del VIII Congreso Internacional sobre aprendizaje, innovación y cooperación | ca |
| dc.rights | © L'autor/a | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ansiedad matemática | ca |
| dc.subject.other | Autorregulación | ca |
| dc.subject.other | Abandono académico | ca |
| dc.subject.other | Estudiantes universitarios | ca |
| dc.subject.other | Modelos de mediación | ca |
| dc.title | Relación de la ansiedad matemática y la autorregulación con el abandono académico temprano a nivel de grado. Un modelo de mediación | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.udc | 378 | ca |
| dc.subject.udc | 51 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |

