Mostrar el registro sencillo del ítem
Movilidad urbana sostenible mediante repositorios de datos abiertos y analítica de datos: Mejorando la caminabilidad y ciclabilidad en Barcelona
| dc.contributor | Universitat Ramon Llull. La Salle | |
| dc.contributor.author | Sanchez-Sepulveda, Monica V. | |
| dc.contributor.author | Navarro, Joan | |
| dc.contributor.author | Fonseca, David | |
| dc.contributor.author | Amo Filvà, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T18:53:57Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T18:53:57Z | |
| dc.date.created | 2025-01-16 | |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | |
| dc.identifier.issn | 1886-9751 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/5978 | |
| dc.description.abstract | La urbanización y el cambio climático desafían la movilidad urbana en las grandes ciudades. Barcelona, como caso de estudio en el proyecto Acciona y Conecta, financiado por el Ayuntamiento, abordó estos retos con un análisis de su infraestructura para promover una movilidad sostenible, segura y equitativa. El estudio utilizó datos abiertos y técnicas de ciencia y minería de datos para evaluar factores clave como la calidad de aceras, tráfico, contaminación y seguridad vial, elementos críticos para la caminabilidad y ciclabilidad. Este análisis alimentó algoritmos de inteligencia artificial que clasificaron tramos urbanos según accesibilidad y seguridad para peatones y ciclistas. Los resultados generaron una categorización detallada de las infraestructuras, identificando áreas de riesgo y oportunidad. Un panel interactivo de acceso público permite visualizar estas métricas, ayudando a urbanistas y autoridades a diseñar estrategias que fomenten la movilidad activa y reduzcan el impacto del transporte motorizado. Este enfoque no solo mejora la calidad de vida y la infraestructura verde, sino que también mitiga los efectos del cambio climático. La herramienta desarrollada ha sido replicada en Helsinki y Madrid, demostrando su adaptabilidad y promoviendo políticas urbanas sostenibles globales. Además, el estudio reveló la correlación entre la infraestructura peatonal, la actividad económica y los accidentes, proponiendo intervenciones específicas para reducir riesgos. Este modelo innovador redefine el urbanismo, brindando soluciones prácticas para crear ciudades más resilientes y sostenibles. | ca |
| dc.format.extent | 17 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | Universitat Politènica de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartof | ACE: Architecture, city and environment, 2025. Núm. 59 | ca |
| dc.rights | © L'autor/a | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Sustanible mobility | ca |
| dc.subject.other | Walkability | ca |
| dc.subject.other | Ciclability | ca |
| dc.subject.other | Climate change | ca |
| dc.subject.other | Data science | ca |
| dc.title | Movilidad urbana sostenible mediante repositorios de datos abiertos y analítica de datos: Mejorando la caminabilidad y ciclabilidad en Barcelona | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.udc | 62 | ca |
| dc.subject.udc | 625 | ca |
| dc.subject.udc | 71 | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5821/ace.20.59.13477 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |

