Mostra el registre parcial de l'element
Las trayectorias de aprendizaje: una herramienta para enseñar y aprender matemáticas en Educación Infantil
| dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna | |
| dc.contributor.author | Vanegas Muñoz, Yuly Marsela | |
| dc.contributor.author | Prat Moratonas, Montserrat | |
| dc.contributor.author | Rosell Charles, Carla | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T15:14:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T15:14:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/5669 | |
| dc.description.abstract | Promover una actividad matemática de calidad desde las edades iniciales es uno de los objetivos de la comunidad de investigación en educación matemática infantil y primaria. En este artículo se presenta el enfoque de las trayectorias de aprendizaje como una herramienta que puede ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en dicha etapa. Se describen dos propuestas de trayectorias de aprendizaje. Una para la medida de longitud y otra para la simetría. Estas propuestas han sido implementadas con niños de 5-7 años. Se muestra que las experiencias escolares centradas en los niños y en sus formas de razonamiento resultan eficaces para desarrollar su pensamiento geométrico. | ca |
| dc.format.extent | 21 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Grupo de Investigación Reconocido “Educación Matemática” de la Universidad de Valladolid | ca |
| dc.relation.ispartof | Edma 0-6: Educación Matemática En La Infancia, 14(1), 105-125 | ca |
| dc.rights | © L'autor/a | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Matemàtiques -- Ensenyament | ca |
| dc.subject.other | Educació infantil | ca |
| dc.title | Las trayectorias de aprendizaje: una herramienta para enseñar y aprender matemáticas en Educación Infantil | ca |
| dc.title.alternative | Learning trajectories: a tool for teaching and learning mathematics in early childhood education | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24197/edmain.1.2025.105-125 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Articles publicats en revistes [1.029]

