Educating urban designers using augmented reality and mobile learning technologies
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. La Salle | |
dc.contributor.author | Redondo, Ernesto | |
dc.contributor.author | Fonseca, David | |
dc.contributor.author | Sanchez Riera, Albert | |
dc.contributor.author | Navarro, Isidro | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T20:49:27Z | |
dc.date.issued | 2017-01-07 | |
dc.identifier.issn | 1390-3306 | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/3679 | |
dc.description.abstract | This paper describes an educational experience using augmented reality (AR) on mobile devices as a tool for learning urban design concepts and specifically for architecture degree students. In a real project-based exercise, the participants had to design a sculpture to be placed in a public space, checking the suitability of the object as for example the form, scale, location, materials, etc., and taking into account the surroundings. The project is controlled on-site using AR on mobile platforms, encouraging collaborative learning by sharing the 3D models of their proposals, and acting both as producers and consumers of AR content in the process. To assess both the usability of technology, as well as the learning improvement, the class was divided into two groups with equivalent pre-course grades: a control group, who followed the conventional course in the laboratory, and a test group, who used AR technology. At the end of the course, the AR-using group showed a significant increase in academic performance, higher motivation and satisfaction compared to the control group. | ca |
dc.description.abstract | El presente artículo describe una experiencia educativa usando Realidad Aumentada (RA) en dispositivos móviles para el aprendizaje de conceptos de diseño urbano en estudiantes del Grado de Arquitectura. A tal efecto, se ha diseñado un ejercicio práctico sobre la casuística de un proyecto real, donde los estudiantes deben diseñar una escultura para una plaza pública en función de los parámetros del entorno, debiendo controlar sus parámetros, la forma, escala, localización, materiales, etc. El ejercicio se visualiza y controla mediante plataformas móviles de RA, lo que permite enfatizar un aprendizaje colaborativo mediante el estudio de las propuestas del resto de estudiantes in situ. Para la evaluación del proceso, tanto a nivel de usabilidad como de mejora del proceso educativo, hemos dividido a los estudiantes en dos grupos: uno primero de control, que cursó un sistema tradicional de la asignatura en base a ejercicios de laboratorio, y un grupo experimental, que utilizó el sistema descrito en la ubicación real del proyecto. Al final del curso, y en base a los resultados obtenidos y discutidos en el presente artículo, el grupo experimental obtuvo mejores notas finales, al mismo tiempo que se constata un incremento en el grado de satisfacción y motivación de los estudiantes que han utilizado la propuesta experimental. Este aspecto nos permite reafirmar la utilidad del método en la mejora educativa en el ámbito donde se circunscribe la experiencia. | ca |
dc.format.extent | 25 | ca |
dc.language.iso | eng | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia : Universidad Nacional de Educación a Distancia | ca |
dc.relation.ispartof | La Revista Iberoamericana de la Educación Digital (RIED) | ca |
dc.rights | © L'autor/a. | ca |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.other | Ensenyament universitari | ca |
dc.subject.other | Educació--Efecte de les innovacions tecnològiques | ca |
dc.subject.other | Arquitectura--Ensenyament | ca |
dc.subject.other | Tecnologia de la informació | ca |
dc.subject.other | Tecnologia educativa | ca |
dc.subject.other | Urbanisme--Projectes | ca |
dc.subject.other | Realitat augmentada | ca |
dc.subject.other | Realitat augmentada en l'art | ca |
dc.title | Educating urban designers using augmented reality and mobile learning technologies | ca |
dc.title.alternative | Formación de urbanistas usando realidad aumentada y tecnologías de aprendizaje móvil | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.date.embargoEnd | 9999-01-01 | |
dc.embargo.terms | forever | ca |
dc.subject.udc | 004 | ca |
dc.subject.udc | 378 | ca |
dc.subject.udc | 72 | ca |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/ried.20.2.17675 | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Files in this item
This document contains embargoed files indefinitely