Mostrar el registro sencillo del ítem
Organització de l’aprenentatge a través dels ambients de lliure circulació
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Aragonés Llenas, Carla | |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T07:42:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:32:39Z | |
dc.date.available | 2020-04-21T07:42:10Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:32:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1442 | |
dc.description | TFG del grau d'Educació Primària tutoritzat per Carme Solé Resano | cat |
dc.description.abstract | Actualment ens trobem en un fenomen emergent d’escoles que es plantegen la necessitat de canviar l’educació, i algunes d’elles han optat per utilitzar metodologies no directives, on l’infant és el principal protagonista del seu aprenentatge. Així doncs, l’objectiu principal d’aquesta recerca és conèixer una de les metodologies més innovadores que avui en dia s’està portant a terme a diferents escoles catalanes, i poder investigar el seu funcionament i la seva organització. La metodologia utilitzada és quantitativa i qualitativa. Per aquest motiu, han participat 4 escoles de les quals han respost a un qüestionari un total de 28 mestres, i dues entrevistes a experts en la temàtica, per tal de poder fer un seguiment i una valoració del mètode. Els principals resultats confirmen que, tot i que hi ha inconvenients, l’aprenentatge a través d’ambients de lliure circulació aporta molts beneficis per a tots els alumnes. Els mestres participants valoren de forma molt positiva els avantatges que té respecte a altres mètodes d’aprenentatge i la majoria estan molt satisfets dels resultats obtinguts. | cat |
dc.description.abstract | Nowadays there is an emerging phenomenon of schools that consider the need to change education. Some of them have chosen to use non directed methodologies in which the child is the main actor of his own learning. Thus, the aim of this research is to get acquainted with one of the most innovative methodologies that is being carried out in different catalan schools today as well as to study and observe its functioning and its organisation. The methodology is quantitative and qualitative. For this reason, 4 schools have participated, from which a total of 28 teachers have answered to a questionnaire. Also, two experts in the field have been interviewed in order to be able to monitor and evaluate their method. The main results confirm that, even though there are issues, learning through freeflow environments provide many benefits to all pupils. The participating teachers value the advantages it has in relation to other learning methods highly positively. Most of them are very satisfied with the results obtained. | eng |
dc.format.extent | 24 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Educació primària -- TFG | cat |
dc.subject.other | Aprenentatge per descobriment -- TFG | cat |
dc.subject.other | Ensenyament -- Innovacions -- TFG | cat |
dc.subject.other | Ambients d'aprenentatge -- TFG | cat |
dc.title | Organització de l’aprenentatge a través dels ambients de lliure circulació | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Treballs finals de grau [295]