Mostra el registre parcial de l'element
Over run experience
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Larrubia Cañas, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T10:44:58Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:32:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T10:44:58Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:32:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1432 | |
dc.description | TFG del grau Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport tutoritzat per Enric M. Sebastiani | cat |
dc.description.abstract | En la actualidad, la concepción de nuestro mundo está viéndose alterada diariamente. Nos ha tocado adaptarnos a una vida rodeada de 4 paredes durante la pandemia producida por la COVID, países como el Salvador utilizan Bitcoin como moneda de curso legal, el teletrabajo se ha estandarizado como herramienta de gestión de grandes empresas. Es momento de realizar cambios, es por ello que en el transcurso de este trabajo pretendo crear una idea deportiva jamás vista anteriormente, las Run Experiences. El concepto run experiences hace referencia a recorridos populares, entre 5 y 10 kilómetros, aptos para todos los públicos donde el principal objetivo es vivir la experiencia de diferentes elementos VR (realidad virtual) distribuidos a lo largo del recorrido a través de los metaversos. Tras esta breve descripción de este concepto, entiendo que surgen multitud de dudas y términos que tal vez no hayamos escuchado nunca o estamos muy poco familiarizado con ellos, durante el marco teórico se profundizaran dichos conceptos. OVER RUN EXPERIENCE nace junto al concepto de los non- tradicionals events, eventos deportivos que van más allá de la competición. En los non traditionals events los participantes buscan vivenciar experiencias únicas e irrepetibles, centrándose así en la propia vivencia que obtiene el participante durante el evento dejando así de lado el afán de competir y ser el mejor. Gran parte de ellas suponen retos, ideas extravagantes y conceptos innovadores. La particularidad que obtiene este non tradicional event es la introducción de elementos de realidad virtual en los que los participantes podrán interactuar con ellos gracias a los metaversos que se desarrollan en la tecnología blockchain, principal sistema de las criptomonedas. Hoy en día la palabra metaverso está cogiendo gran impacto dentro de nuestra sociedad, empresas como Facebook están destinando gran parte de sus recursos humanos en crear un metaverso llamado Meta, Mark Zuckerberg es consciente de las posibilidades que estos mundos virtuales nos pueden dar en un futuro. Para demostrar la oportunidad que existe con este tipo de tecnología voy a mejorar un recorrido popular que existe en mi localidad, Sant Feliu de Llobregat. En su día, el ayuntamiento diseño un recorrido cultural abierto a cualquier persona para fomentar el deporte. En el suelo podemos encontrar diferentes racholas que indican la dirección que uno debe tomar para continuar con el recorrido y junto a la flecha aparece un código QR que nos facilita una breve explicación del lugar en el que estamos. La propuesta del ayuntamiento es correcta pero la realidad es que nadie realiza ese recorrido ni da uso a los Códigos QR, con OVER es posible modernizar la idea principal que tuvo el ayuntamiento. Para entender OVER hay que imaginar-se el planeta tierra dividido por hexágonos, cada hexágono es un terreno que los usuarios pueden comprar e introducir cualquier tipo de información que deseen: imágenes, videos, publicidad, obras de arte, etc. | spa |
dc.format.extent | 26 p. | cat |
dc.language.iso | spa | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Esports -- TFG | cat |
dc.subject.other | Esdeveniments especials -- Planificació -- TFG | cat |
dc.subject.other | Curses pedestres -- TFG | cat |
dc.subject.other | Competicions esportives -- TFG | cat |
dc.subject.other | Realitat virtual -- TFG | cat |
dc.title | Over run experience | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [295]