Mostrar el registro sencillo del ítem
La percepción de factores de ayuda y no ayuda en el acompañamiento sanitario y psicosocial en el duelo perinatal
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Sánchez Aceytuno, Irene | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T12:08:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T12:08:36Z | |
dc.date.created | 2023-06 | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/3580 | |
dc.description | TFG del grau de Psicologia tutoritzat per Eulalia Arias Pujol | ca |
dc.description.abstract | A pesar de que se ha logrado una mayor visibilidad del duelo perinatal en nuestra sociedad, persiste la urgencia de garantizar el espacio social y sanitario necesario que permita a las madres atravesar este proceso de manera adecuada y respetuosa. A través del análisis de entrevistas semiestructuradas a cinco mujeres que han sufrido un duelo perinatal, este trabajo de final de grado, explora cuáles son los factores de ayuda y no ayuda tanto del círculo social y familiar como del personal sanitario, percibidos. Entre los factores de ayuda destaca el hecho de ser tratadas en ambos espacios de forma empática, respetuosa y validando un duelo generalmente desautorizado. Entre los de no ayuda, no respetar las decisiones tomadas por las mujeres, recibir comentarios invalidantes y minimizadores de la pérdida y la falta de información, entre otros. Se concluye que parece importante favorecer tanto en el espacio social como sanitario, el empoderamiento de la mujer y la validación de dicho duelo, con el objetivo de prevenir el desarrollo de trastornos psicológicos debido a la pérdida del bebé. | ca |
dc.description.abstract | Despite the fact that perinatal grief has become more visible in our society, the urgency persists to guarantee the necessary social and health space that allows mothers to go through this process adequately and respectfully. Through the analysis of semi-structured interviews with five women who have suffered a perinatal bereavement, this end-of-degree project explores what the perceived helping and non-helpful factors are, both from the social and family circle and from health personnel. Among the helping factors, the fact of being treated in both spaces in an empathic, respectful way and validating a generally unauthorized duel stands out. Among those of no help, not respecting the decisions made by women, receiving invalidating comments and minimizing the loss and lack of information, among others. It is concluded that it seems important to promote the empowerment of women and the validation of said mourning, both in the social and health space, with the aim of preventing the development of psychological disorders due to the loss of the baby. | ca |
dc.format.extent | 64 | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | © L'autor/a | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Psicologia -- TFG | ca |
dc.subject.other | Dol perinetal -- Aspectes psicològics -- TFG | ca |
dc.subject.other | Mortalitat perinetal -- Aspectes psicològics -- TFG | ca |
dc.title | La percepción de factores de ayuda y no ayuda en el acompañamiento sanitario y psicosocial en el duelo perinatal | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Treballs finals de grau [295]