Mostra el registre parcial de l'element
Incidència dels canvis en els resultats dels partits de futbol
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Roma Turull, Pau | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T10:07:49Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T10:07:49Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/3555 | |
dc.description | TFG del grau de Ciències de l'Esport tutoritzat per José Sánchez Malagón | ca |
dc.description.abstract | L’objectiu d’aquesta investigació és analitzar la incidència dels canvis de jugadors als partits de futbol. Per realitzar l’estudi s’han analitzat totes les substitucions dels 64 partits del mundial de Rússia (2018) i els 64 partits del mundial de Qatar (2022). El canvi de normativa de passar de 3 substitucions al mundial de Rússia i de 5 substitucions al mundial de Qatar va significar un augment en el nombre de substitucions totals en el torneig: 376 substitucions al mundial de Rússia i 575 al mundial de Qatar. A conseqüència d’aquest augment, ha crescut mínimament el nombre gols i assistències per part de jugadors suplents i hi ha hagut increment del 54,54% en substitucions a la mitja part. L'1,33% de les substitucions de Rússia i l'1,74% de Qatar, van aconseguir capgirar el marcador; d'estar perdent a acabar guanyant el partit. El 9,31% a Rússia i 6,09 a Qatar van obtenir modificar el resultat de l'empat a la victòria. El període en el qual es fan les substitucions coincideix, entre els minuts 60 i 80. | ca |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de los cambios de jugadores a los partidos de fútbol. Para realizar el estudio se han analizado todas las sustituciones de los 64 partidos del mundial de Rusia (2018) y los 64 partidos del mundial de Qatar (2022). El cambio de normativa de pasar de 3 sustituciones al mundial de Rusia y de 5 sustituciones al mundial catarí significó un aumento en el número de sustituciones totales en el torneo: 376 sustituciones al mundial de Rusia y 575 al mundial catarí. A consecuencia de este aumento, ha aumentado mínimamente los goles y asistencias por parte de jugadores suplentes y ha habido incremento del 54,54% en sustituciones a la media parte. El 1,33% de las sustituciones de Rusia y el 1,74% catarí, consiguieron cambiar el marcador; de estar perdiendo a acabar ganando el partido. El 9,31% en Rusia y 6,09 en Qatar obtuvieron modificar el resultado del empate a la victoria. El periodo en el cual se hacen las sustituciones todavía coincide, entre los minutos 60 y 80. | ca |
dc.description.abstract | The aim of this research is to analyse the incidence of player changes in football matches. To carry out the study, all the substitutions of the 64 matches of the World Cup in Russia (2018) and the 64 matches of the World Cup in Qatar (2022) were analysed. The rule change from 3 substitutions at the World Cup in Russia and 5 substitutions at the World Cup in Qatar meant an increase in the number of total substitutions in the tournament: 376 substitutions at the World Cup in Russia and 575 at the World Cup in Qatar. As a result of this increase, there has been a minimal increase in goals and assists by substitute players and there has been a 54.54% increase in half-time substitutions. 1.33% of Russia's substitutions and 1.74% of Qatar's, managed to turn the scoreboard from losing to winning the match. 9.31% in Russia and 6.09 in Qatar got to change the result of the draw to victory. The period in which substitutions are made is still the same, between the 60th and 80th minutes. | ca |
dc.format.extent | 29 | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Esports -- TFG | ca |
dc.subject.other | Partits de futbol -- TFG | ca |
dc.subject.other | Competicions esportives -- TFG | ca |
dc.title | Incidència dels canvis en els resultats dels partits de futbol | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [295]