Mostra el registre parcial de l'element
Avaluació dels dèficits neurocognitius amb pacients amb esquizofrènia i un grup control
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Elias Albornà, Berta | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T13:39:25Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T13:39:25Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/3540 | |
dc.description | TFG del grau de Psicologia tutoritzat per Clara Mateu | ca |
dc.description.abstract | L’esquizofrènia és un trastorn psiquiàtric complex i prevalent que es manifesta a partir de simptomatologia positiva, negativa i neurocognitiva (Cohelo et al., 2019). El present estudi té com a objectiu realitzar una avaluació dels dèficits neurocognitius que presenta un grup (N= 22) de pacients diagnosticats amb esquizofrènia, i ho compara en vers el grup control (N= 20). S’ha utilitzat el sub-test lletres i números de la MATRICS Consensus Cognitive Battery per a avaluar la memòria de treball. El Trail Making Test- B (TMT-B) per a avaluar la capacitat atencional dels participants, i per a poder determinar si hi ha alguna relació entre aquesta i la memòria de treball. El Personal and Social Performance (PSP) i la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) per a avaluar el grau de funcionalitat del que disposen, i posteriorment comprovar si té alguna relació amb el rendiment de la memòria de treball. Els resultats ens indiquen que hi ha un deteriorament de la memòria de treball, de la capacitat atencional i de la funcionalitat, i que aquestes dues últimes estan relacionades amb el rendiment de la primera. | ca |
dc.description.abstract | Schizophrenia is a complex and prevalent psychiatric disorder that manifests itself through positive, negative, and neurocognitive symptomatology (Cohelo et al., 2019). The aim of the present study was to assess the neurocognitive deficits which presents a group (N=22) formed by patients with Schizophrenia, and compare it with control group (N=20). The letters and numbers sub-test of the MATRICS Consensus Cognitive Battery was used to measure working memory. The Trail Making Test-B (TMT-B) to assess the attentional capacity of the participants, and to determine whether there is any relationship between this and working memory. The Personal and Social Performance (PSP) and the Global Assesment of Functioning (GAF) to evaluate the degree of functionality they have, and subsequently to check if there is any relationship with working memory performance. The results indicate that there is a deterioration in working memory, attentional capacity and functionality, and that the latter two are related to the performance of the former. | ca |
dc.format.extent | 46 | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Psicologia -- TFG | ca |
dc.subject.other | Esquizofrènia -- TFG | ca |
dc.subject.other | Atenció -- TFG | ca |
dc.subject.other | Trastorns de la cognició -- TFG | ca |
dc.title | Avaluació dels dèficits neurocognitius amb pacients amb esquizofrènia i un grup control | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [295]