Mostra el registre parcial de l'element
Envelliment actiu. Comparativa entre la ciutat de Hèlsinki i Barcelona
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés | |
dc.contributor.author | Ibarz Castro, Luna Meiqun | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T07:53:30Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T07:53:30Z | |
dc.date.created | 2023-05-19 | |
dc.date.issued | 2023-10-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/3532 | |
dc.description.abstract | La present investigació té com a objectiu analitzar els programes i projectes d’envelliment actiu a la ciutat de Barcelona i comparar-les amb la ciutat de Hèlsinki, aprofundint específicament en matèries d’habitatge i participació social. Així mateix, estudia la importància del rol de la figura del treball social en aquestes matèries. Els resultats obtinguts demostren que les mesures preses per potenciar l’envelliment actiu a la ciutat de Barcelona son adequades i el model que millor s’adapta per atendre al col·lectiu de gent gran és des del treball social comunitari, que permet una coordinació interprofessional i un traspàs d’informació entre els diferents serveis que beneficien la seguretat i l’atenció a la persona. | ca |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar los programas y proyectos sobre el envejecimiento activo en la ciudad de Barcelona y compararlas con la ciudad de Helsinki, profundizando específicamente en materias de vivienda y participación social. Así mismo, estudia la importancia del rol de la figura del trabajo social en estas materias. Los resultados obtenidos demuestran que las medidas adoptadas para potenciar el envejecimiento activo en la ciudad de Barcelona son adecuadas y el modelo que mejor se adapta para atender al colectivo de gente mayor es desde el trabajo social comunitario, que permite una coordinación interprofesional y un traspaso de información entre los diferentes servicios que benefician la seguridad y la atención a la persona. | ca |
dc.description.abstract | The aim of this research is to analyse the development programmes and projects carried out in the city of Barcelona and to compare them with the city of Helsinki, specifically in the areas of housing and social participation. It also studies the importance of the role of social work in these matters. The results obtained show that the measures taken to promote active ageing in the city of Barcelona are appropriate and that the model best suited to care for the elderly is that of community social work, which allows for inter-professional coordination and a transfer of information between different services that benefits the safety and care of the person. | ca |
dc.format.extent | 68 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | © L’autor/a | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject.other | Envelliment actiu | ca |
dc.subject.other | Treball social comunitari | ca |
dc.subject.other | Persones grans | ca |
dc.title | Envelliment actiu. Comparativa entre la ciutat de Hèlsinki i Barcelona | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.udc | 36 | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [195]