Mostra el registre parcial de l'element
Estudio preliminar de la adaptación y validación en español de la Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Miles
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Benítez Sesmilo, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T13:15:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:38:30Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T13:15:30Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:38:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1583 | |
dc.description | TFG del Grau de Psicologia tutoritzat per Eulàlia Arias Pujol | cat |
dc.description.abstract | Estudio preliminar en el que se realiza una primera traducción y adaptación de la escala Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit (Miles, 1987, 2004, 2011) para la población española. Debido al estado de alarma derivado de la situación de pandemia por el COVID-19, no se pudo obtener la totalidad de la muestra. Se detallan las pruebas estadísticas que deberían utilizarse para su validación, los posibles escenarios metodológicos que podrían resultar de esta y se exponen también un análisis de las variables a tener en cuenta para futuros estudios, con el propósito de realizarlo cuando sea posible. Se considera que la adaptación será útil para futuras investigaciones, así como para el diseño de intervenciones psicológicas sensibles a abordar todos los factores estresantes que desencadena el ingreso del recién nacido para sus progenitores. | spa |
dc.description.abstract | Preliminary study in which a first translation and adaptation of the Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit (Miles, 1987, 2004, 2011) is carried out for the Spanish population. Due to the alarm state derived from the pandemic situation by COVID-19, the entire sample could not be obtained. The statistical tests that should have been used for their validation are detailed, the possible methodological scenarios that could result from these and an analysis of the variables to be taken into account for future studies are also presented, with the purpose of carrying them out when possible. Adaptation is considered not only to be useful for future research, but for the design of sensitive psychological interventions to address all the stressors that trigger the admission of the new-born for their parents. | eng |
dc.format.extent | 38 p. | cat |
dc.language.iso | spa | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Psicologia -- TFG | cat |
dc.subject.other | Pares i fills -- TFG | cat |
dc.subject.other | Estrès -- TFG | cat |
dc.subject.other | Infants prematurs -- TFG | cat |
dc.subject.other | Unitats de cures intensives -- TFG | cat |
dc.title | Estudio preliminar de la adaptación y validación en español de la Escala de Estrés Parental: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Miles | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [295]