Mostra el registre parcial de l'element
Evolució del rendiment en les funcions executives en el procés d'envelliment en persones adultes amb Síndrome de Down
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Escarré Grifell, Judit | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T11:37:33Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:38:24Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T11:37:33Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:38:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1581 | |
dc.description | TFG del Grau en Psicologia tutoritzat per Olga Bruna Rabassa | cat |
dc.description.abstract | Durant els darrers anys hi ha hagut un increment del número d’estudis sobre els canvis cognitius en el procés d’envelliment en persones adultes amb Síndrome de Down (SD) i s’ha observat que la millora de la qualitat de vida afavoreix la seva longevitat. És important la prevenció i detecció de l’inici del deteriorament cognitiu per tal d’afavorir un envelliment satisfactori, tenint en compte que les funcions executives són fonamentals per a l’autonomia en la vida diària. El principal objectiu de l’estudi és determinar l’evolució dels canvis en el rendiment de les funcions executives, especialment la capacitat d’inhibició i la fluència verbal, durant el procés d’envelliment en les persones amb SD. La mostra està formada per un total de 20 participants amb SD que pertanyen a Aura Fundació, d’edats compreses entre 24 i 49 anys que duen a terme treball amb suport. Per a l’avaluació de les funcions executives (FE) s’ha administrat la prova Cats & Dogs - per a la capacitat d’inhibició - i el subtest de la Fluència verbal de la bateria de proves neuropsicològiques d’Aura Fundació per a persones adultes amb SD actives a nivell laboral. Els resultats mostren que les persones adultes amb SD que tenen una edat superior o igual a 40 anys presenten canvis lleus en les FE, especialment en la capacitat d’inhibició en comparació amb les persones adultes amb SD amb una edat inferior. També s’ha observat que hi ha diferències de gènere en la fluència verbal, en el cas dels homes, en relació a l’edat. Per tant, és fonamental que les persones adultes amb SD mantinguin una vida activa, per tal de promoure un envelliment satisfactori i una estabilitat del rendiment en les funcions executives. | cat |
dc.description.abstract | During the last years there has been an increase on the studying of the cognitive changes in the process of aging in adults with Down Syndrome (DS). It has been observed that the improvement of their living quality favors their longevity. It is important to prevent and detect the onset of cognitive deterioration in order to improve the satisfactory aging, bearing in mind that executive functions are essential for autonomy in daily life. The main aim of the study is to determine the evolution of the changes at the performance of the executive functions, especially the capacity of inhibition and the verbal fluency, in the process of aging for persons with DS. The sample is composed by a total of 20 participants with Ds people that belong to Aura Foundation, of ages comprised between 24 and 49 years who work with support. For the evaluation of the executive functions, the Cats & Dogs test has been delivered - for the capacity of inhibition - and the Verbal Fluency subtest of the battery of neuropsychological tests of Aura Foundation for adult people with DS and surpassing the working age threshold. The results show that the adult people with DS that have an age equal or above 40 years present small changes within their Executive Functions, especially when regarding the capacity of inhibition in comparison with adult people with DS with an inferior age. Additionally, it has been observed that there are gender differences when examining the verbal fluency, as it is with the case of men, related to the age. Therefore, it is fundamental that adults with DS maintain an active life in order to promote a satisfactory aging and a stability of the performance of their executive functions. | eng |
dc.format.extent | 37 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Psicologia -- TFG | cat |
dc.subject.other | Down, Síndrome de -- TFG | cat |
dc.subject.other | Envelliment -- TFG | cat |
dc.title | Evolució del rendiment en les funcions executives en el procés d'envelliment en persones adultes amb Síndrome de Down | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [295]