Mostrar el registro sencillo del ítem
Salut mental i factors de risc psicosocial en mestres de primària a Catalunya
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Pons Mezquida, Berta | |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T14:43:41Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:38:13Z | |
dc.date.available | 2023-01-02T14:43:41Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:38:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1578 | |
dc.description | TFG del grau Psicologia tutoritzat per Sandra Ger | cat |
dc.description.abstract | L’estat de salut mental dels professionals de l’educació i l’augment significatiu en el desenvolupament de trastorns mentals és una temàtica cada cop més rellevant i desperta l’interès de la recerca. El propòsit d’aquest estudi és conèixer l’estat de salut mental dels mestres de primària de Catalunya, entenent l’excepcionalitat pandèmica com a principal factor de risc. Per això, s’ha comptat amb la participació de 584 professionals, dels quals 507 eren dones, 75 homes, i 2 no binaris, amb una experiència laboral d’entre 1 i més de 31 anys. S’ha valorat les puntuacions obtingudes en el BAI i BDI – II en relació al gènere, els anys d’experiència, la tipologia de centre educatiu, la diversitat de tasques laborals i la tipologia de contracte laboral; així com en relació a la Satisfacció Laboral Docent i respecte les Necessitats Psicològiques en l’Àmbit Educatiu (ESNPE). Els resultats mostren comorbiditat entre ambdós trastorns, així com en relació amb el gènere, els anys d’experiència i la tipologia de contracte dels professionals. No s’evidencien diferències rellevants respecte la tipologia de centre ni en referència a les tasques laborals dels participants. També s’ha demostrat correlació negativa estadísticament significativa entre l’índex de satisfacció dels professionals i la seva simptomatologia. | cat |
dc.description.abstract | The mental health status of teachers and the significant increase in the development of mental disorders is an increasingly relevant topic and arouses the interest of this research. The purpose of the study is to know the mental health status of primary school teachers in Catalonia, taking the pandemic as the main risk factor. For this reason, 584 professionals participated, of whom 507 were women, 75 men, and 2 non-binary; ranging from 1 to more than 31 years of work experience. The scores obtained in the BAI and BDI-II were evaluated in relation to gender, years of experience, type of educational centre, diversity of work tasks and type of work contract; as well as in the level of Job Satisfaction and respect for Psychological Needs in the Educational Environment (ESNPE). The results show comorbidity between both disorders, as well as a relationship with gender, years of experience and type of contract of the professionals. No relevant differences were found in relation of the type of educational centre or in reference to the tasks of the participants. A statistically negative correlation was also demonstrated between the satisfaction index of the professionals and their symptomatology. | eng |
dc.format.extent | 46 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Psicologia -- TFG | cat |
dc.subject.other | Mestres -- Catalunya -- TFG | cat |
dc.subject.other | Salut mental -- Factors de risc -- TFG | cat |
dc.subject.other | Educació primària -- Catalunya -- TFG | cat |
dc.title | Salut mental i factors de risc psicosocial en mestres de primària a Catalunya | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Treballs finals de grau [295]