Mostra el registre parcial de l'element
Efectes dels períodes menstruals en les capacitats físiques bàsiques i psicològiques de noies futbolistes
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Sarasols Gelabert, Marc | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T16:18:07Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:36:19Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T16:18:07Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:36:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1538 | |
dc.description | TFG del grau Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport tutoritzat per Josep Sánchez Malagón | cat |
dc.description.abstract | Per tal d’iniciar-nos amb aquest estudi, aquest mateix es basa a partir d’un anàlisi descriptiu el qual ens permetrà poder establir si hi ha diferències o afectació, en relació a les capacitats físiques bàsiques de jugadores de futbol amateur, en períodes menstruals envers els no menstruals. Així doncs, per tal de poder desenvolupar aquesta investigació, s’han seleccionat un nombre total de 7 jugadores d’equips i clubs esportius diferents d’entre divuit i trenta anys d’edat les quals, mitjançant un període global de tres mesos lectius, han decidit participar de manera totalment voluntària a la presa de tests i la realització de diferents valoracions personals amb una finalitat totalment acadèmica. Per altre banda, s’han recollit les diferents dades en períodes menstruals i no menstruals al llarg dels mesos i, la seva valoració, serà sempre en comparativa envers les pròpies dades de la persona entre les diferents etapes de la mateixa mensualitat. Finalment, al tractar-se d’un esport col·lectiu, s’han tingut en compte i desgranat variables en relació a les posicions del joc, variabilitat d’edat, pes, etapes del període menstrual i, finalment, afectacions d’aquest a cadascuna de les jugadores. | cat |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio se basa a partir de un análisis descriptivo, el cual nos va permitir poder establecer si hay o no diferencias o afectaciones en relación a las capacidades físicas básicas y psicológicas, de jugadoras de fútbol amateur, en períodos menstruales y no menstruales. De esta forma, para poder llevar a cabo esta investigación, se han seleccionado un total de 7 jugadoras de equipos y clubes deportivos diferentes y, donde estas mismas, tienen edades de entre dieciocho y treinta años de edad. Las sujetos, a lo largo de tres meses lectivos, han decidido participar de manera totalmente voluntaria a la toma de test y a la realización de diferentes valoraciones personales, siempre con finalidad académica. Por otra parte, se han recogido los datos en períodos menstruales y no menstruales a lo largo de los meses y, su valoración, siempre será en comparativa con sus propios datos personales y dentro de las diferentes etapas de la misma mensualidad. Finalmente, al tratarse de un deporte colectivo, se han tenido en cuenta variables en relación a las posiciones del juego, variabilidad de edad, peso, etapas del período menstrual y, finalmente, afectaciones de cada una de las jugadoras. | spa |
dc.description.abstract | The aim of this study is based on a descriptive analysis, which will allow us to establish whether or not there are differences or affectations in relation to the basic physical and psychological capacities of amateur female football players during menstrual and non-menstrual periods. In order to carry out this research, a total of 7 female players from different sports teams and clubs were selected, aged between eighteen and thirty years old. They have decided to participate in a completely voluntary way in the taking of tests and the carrying out of different personal evaluations, always with an academic purpose. On the other hand, the data have been collected in menstrual and non-menstrual periods throughout the months and their evaluation will always be in comparison with their own personal data and within the different stages of the same monthly period. Finally, as it is a collective sport, variables have been taken into account in relation to the positions of the game, variability of age, weight, stages of the menstrual period and, finally, affectations of each of the players. | eng |
dc.format.extent | 78 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Esports -- TFG | cat |
dc.subject.other | Dones futbolistes -- TFG | cat |
dc.subject.other | Menstruació -- TFG | cat |
dc.subject.other | Rendiment (Esports) -- TFG | cat |
dc.title | Efectes dels períodes menstruals en les capacitats físiques bàsiques i psicològiques de noies futbolistes | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [295]