Mostra el registre parcial de l'element
Entrenament neuromuscular per la millora del rendiment dels canvis de direcció i les asimetries entre cames en jugadores joves de bàsquet
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Baraut, Clàudia | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T10:34:35Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:32:42Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T10:34:35Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:32:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1444 | |
dc.description | TFG del grau Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport tutoritzat per Azahara Fort | cat |
dc.description.abstract | El present estudi ha tingut com a objectiu principal analitzar la influència d’una proposta d’entrenament neuromuscular en la millora dels canvis de direcció (COD) i la reducció de les asimetries (ASI) en joves jugadores de bàsquet. Els objectius secundaris de l’estudi han estat comparar l’efecte de la intervenció proposada segons el grup d’edat i descriure la magnitud(%ASI) i la direcció de les asimetries pre i post intervenció. La mostra va ser un conjunt de 37 jugadores d’entre 12-15 anys que formaven part d’un club federat de Barcelona. Es van fer tests inicials del CMJ bilateral, CMJ unilateral, COD 45o i COD 180o, una proposta d’intervenció dirigida a millorar la potència de les extremitats inferiors amb una durada total de 4 setmanes i uns tests finals per avaluar l’evolució. Després d’analitzar els resultats obtinguts amb el programa Jamovi, s’ha vist que la tendència ha estat un increment del seu rendiment però que només s’ha obtingut una millora significativa (P<0,05) en el CMJ,CMJ dreta, CMJ esquerra i COD 45 dreta en l’equip pre-infantil; CMJ, CMJ dreta, CMJ esquerra de l’equip infantil; CMJ dreta i CMJ esquerra en l’equip cadet de 1r any. En les asimetries els percentatges també han disminuït tot i que els gràfics que indiquen les direccions mostren jugadores puntuals que tenen un percentatge per sobre del 15% en el salt CMJ, fet que indica que tenen més potencial per patir una lesió. Les variables estudiades en aquesta recerca poden servir a jugadors i a preparadors físics per fer una millor preparació en tasques que tinguin una transferència directa a pista i establir un millor coneixement i comprensió del joc. | cat |
dc.description.abstract | El presente estudio ha tenido como principal objetivo analizar la influencia de una propuesta de entrenamiento neuromuscular en la mejora de les cambios de dirección (COD) y la reducción de les asimetrías (ASI) en jóvenes jugadores de baloncesto. Los objetivos secundarios del estudio han consistido en comparar el efecto de la intervención propuesta según el grupo de edad y describir la magnitud (%ASI) y la dirección de las asimetrías pre y post intervención. La muestra fue un conjunto de 37 jugadoras de entre 12 y 15 años que formaban parte de un club federado de Barcelona. Se realizaron test iniciales del CMJ bilateral, CMJ unilateral, COD 45o y COD 180o, una propuesta de intervención dirigida a mejorar la potencia de las extremidades inferiores con una duración total de 4 semanas y unas pruebas finales para evaluar la evolución. Tras analizar los resultados obtenidos con el programa Jamovi, se ha visto que la tendencia ha sido un incremento de su rendimiento pero que solo se ha obtenido una mejora significativa(P<0,05) en el CMJ, CMJ derecha, CMJ izquierda y COD 45 derecha en el equipo pre- infantil; CMJ, CMJ derecha, CMJ izquierda del equipo infantil; CMJ derecha y CMJ izquierda en el equipo cadete de 1r año. En las asimetrías los porcentajes también han disminuido, aunque los gráficos que indican las direcciones muestran a jugadores puntuales que tienen un porcentaje por encima del 15% en el salto CMJ, lo que indica que tienen más potencial para sufrir una lesión. Las variables estudiadas en esta investigación pueden servir a jugadores y preparadores físicos para hacer una mayor preparación en tareas que tengan una transferencia directa a pista y establecer un mayor conocimiento y comprensión del juego. | spa |
dc.description.abstract | The main objective of this study was to analyze the influence of a proposed neuromuscular training on improving changes of direction (COD) and reducing asymmetries (ASI) in young basketball players. The secondary objectives of the study were to compare the effect of the proposed intervention according to the age group and to describe the magnitude (%ASI) and the direction of the pre- and post- intervention asymmetries. The show was a group pf 37 players aged 12-15 who were part of a federated club in Barcelona. Initial tests of the bilateral CMJ, unilateral CMJ, COD 45o and COD 180o were carried out, an intervention was proposed with the goal of improving the power of the lower extremities with a total duration of 4 weeks and final tests to assess the evolution. After analyzing the results obtained with the Jamovi program, it has been an increase in its performance has been obtained (P<0,05) in the CMJ, right CMJ, left CMJ and COD 45 right in the “Pre-infantil” team; CMJ, right CMJ, left CMJ of the “Infantil” team; CMJ right and CMJ left in the “Cadet 1r any” team. In the asymmetries the percentages have also decreased although the graphs that indicate the directions show punctual players who have a percentage above 15% in the CMJ jump, which indicates that they have more potential to suffer an injury. The variables studied in this research can be used by players and physical trainers to better prepare for tasks that have a direct transfer to the court and to establish a better knowledge and understanding of the game. | eng |
dc.format.extent | 35 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Esports -- TFG | cat |
dc.subject.other | Entrenament -- TFG | cat |
dc.subject.other | Basquetbol -- TFG | cat |
dc.subject.other | Jugadores de basquetbol -- TFG | cat |
dc.subject.other | Asimetries -- TFG | cat |
dc.title | Entrenament neuromuscular per la millora del rendiment dels canvis de direcció i les asimetries entre cames en jugadores joves de bàsquet | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [295]