Mostra el registre parcial de l'element
Explorative and comparative study of the audition in children of 3rd grade of Primary with reading difficulties. Implementation of the PROLEC-R test
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Boronat, Judit | |
dc.contributor.author | Galceran, Marta | |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T07:55:02Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:32:24Z | |
dc.date.available | 2020-04-21T07:55:02Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:32:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1433 | |
dc.description | TFG del grau d'Educació Primària en anglès tutoritzat per Maria González-Davies | cat |
dc.description.abstract | Aquest estudi transversal tracta d’establir una relació directa entre la percepció auditiva i l’habilitat lectora, explorar si la qualitat de l’audició condiciona la velocitat i comprensió lectora. Tanmateix, comprova si la variable socioeconòmica influeix en l’adquisició i/o desenvolupament d’aquesta competència. 24 alumnes de 3r de Primària, 12 d’una escola privada de Sant Cugat i 12 d’una escola pública de Badalona, són avaluats en comprensió i velocitat lectora per mitjà de l’aplicació del PROLEC-R per constituir tres grups segons el nivell de lectura (resultats bons, amb dificultats, dificultats severes). A tots els participants, a cada escola, se’ls administra la següent bateria de proves: linguistic background test, per saber les llengües que coneixen i l’ús que en fan; audiometria, per avaluar la qualitat de l’audició i enquestes de percepció, per conèixer l’opinió sobre la recerca. Els resultats de l’estudi han destacat diferències significatives entre el grup amb bons resultats i el grup amb severes dificultats respecte al llindar i la linearitat de l’oïda dreta. Existeix una correlació directa entre els resultats en lectura i el llindar i linearitat de les dues oïdes, també amb la fusió binaural. Comparant ambdues escoles, la gran majoria dels participants de baix nivell sòcio-econòmic han obtingut resultats inferiors tan en lectura com amb la sensibilitat i discriminació auditiva. | cat |
dc.description.abstract | This interdisciplinary study aims to establish a direct relationship between the auditory perception and reading skills. Specifically, to explore if the quality of hearing determines speed and comprehension. Moreover, it aims to check whether the socio- economic variable influences the acquisition and/or development of this competence. 24 students of 3rd grade of Primary School, 12 of a private school of Sant Cugat and 12 of a state school in Badalona, are evaluated internally in comprehension and reading speed by means of the application of PROLEC-R tests to constitute three groups of reading competence (good results, with difficulties and with severe difficulties). All the participants, in each school, were administered the following battery of tests: the linguistic background test, the audiometry, and the perception questionnaire. The outcome reflects significant differences between the group with good results and the one with severe difficulties regarding the right ear threshold and linearity. There is a direct correlation between the reading performance and both ears’ linearity, threshold and the binaural fusion. Comparing schools, the vast majority of the participants of low socioeconomic level had poorer results in reading and also less hearing sensitivity. | eng |
dc.format.extent | 98 p. | cat |
dc.language.iso | eng | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Educació primària -- TFG | cat |
dc.subject.other | Anglès -- Ensenyament -- TFG | cat |
dc.subject.other | Lectura -- Comprensió -- TFG | cat |
dc.subject.other | Lectura -- Dificultats en la -- TFG | cat |
dc.subject.other | Lectura -- Tests d'aptitud -- TFG | cat |
dc.title | Explorative and comparative study of the audition in children of 3rd grade of Primary with reading difficulties. Implementation of the PROLEC-R test | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [295]