Mostrar el registro sencillo del ítem
El rendiment acadèmic dels fills menors d'edat de famílies sense llar o en exclusió d'habitatge
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Herrera Forner, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T13:55:46Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:31:15Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T13:55:46Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:31:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1383 | |
dc.description | TFG del grau d'Educació Primària tutoritzat per Àngel Jesús Navarro | cat |
dc.description.abstract | El terme sense llar ha anat evolucionant al llarg dels anys. Des que va començar la crisi, al 2007/2008, els desnonaments s’han anat incrementant exponencialment fins l’actualitat. No tenir una llar on viure comporta conseqüències negatives per a una família i un gran impacte en les emocions i en el rendiment acadèmic dels seus menors. El present article planteja una aproximació a la relació entre el rendiment acadèmic i el no tenir llar, o bé viure en una situació d’exclusió d’habitatge. Inicialment es du a terme una revisió de la literatura existent sobre els temes esmentats i finalment s’acaba contrastant-ho amb el resultats de les entrevistes realitzades a diversos experts. Els resultats obtinguts mostren quines són les conseqüències que es produeixen en els menors que no disposen d’una llar, cosa que afecta directament en llur rendiment acadèmic. Tanmateix mostrem quines són les entitats que vetllen per les famílies que viuen aquesta situació. | cat |
dc.description.abstract | The term homeless has been evolving throughout the years. Since the beginning of the crisis in 2007/2008 evictions have been increasing exponentially until today. Not having a home to live in has negative consequences for the family and has a great impact in the emotions and the academic performance of its infants. This article proposes an approach to the relation between academic performance and not having a home or live in an exclusion from home situation. Firstly, a revision of the previous existing works is done and finally we end contrasting this previous works with the results of the interviews made by different experts specifically for this study. The results show which are the consequences that children suffer when not having a house, situation that directly affect their academic performance. We also talk about some organizations that help families that are going through this situation. | eng |
dc.format.extent | 22 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Educació primària -- TFG | cat |
dc.subject.other | Infants desfavorits -- TFG | cat |
dc.subject.other | Marginació social -- TFG | cat |
dc.subject.other | Rendiment escolar -- TFG | cat |
dc.title | El rendiment acadèmic dels fills menors d'edat de famílies sense llar o en exclusió d'habitatge | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Treballs finals de grau [295]