Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto psicosocial del proyecto Candela en las familias y niños ingresados por cáncer en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Led Muntané, Anna | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T14:40:45Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:31:10Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T14:40:45Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:31:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1378 | |
dc.description | TFG del grau de Psicologia tutoritzat per Ignasi Ivern | cat |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación consiste en estudiar el impacto psicosocial que ha generado el Proyecto Candela en las familias y niños/as ingresados por cáncer en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Para realizar el análisis de datos se escogió una muestra de 11 familias, en total 23 participantes, entre éstos destacan padres, pacientes pediátricos y hermanos. Como instrumento de análisis se realizaron 11 entrevistas semiestructuradas a cada familia, en sus respectivos domicilios o en el mismo hospital. Los resultados demostraron que el Proyecto Candela ha generado un impacto psicosocial positivo en las familias. De esta manera, se observó que el Proyecto Candela crea sensaciones, sentimientos y experiencias muy positivas contrapuestas con el gran impacto de esta enfermedad. | spa |
dc.description.abstract | The main aim of this investigation is to study the psychosocial impact that “Proyecto Candela" has created in the families and children admitted for cancer in the Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. To perform the data analysis, a sample of 11 families was chosen, in total 23 participants, among them, parents, paediatric patients and siblings. As an instrument for our analysis, 11 semi-structured interviews were done to each family in their respective homes, or at the same hospital. The results showed that the "Proyecto Candela" has generated a positive psychosocial impact to the families. Consequently, it was observed that “Proyecto Candela" generates very positive sensations, feelings and experiences that are oppositional to the big impact of this disease. | eng |
dc.format.extent | 129 p. | cat |
dc.language.iso | spa | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Psicologia -- TFG | cat |
dc.subject.other | Càncer en els infants -- Aspectes psicològics -- TFG | cat |
dc.title | Impacto psicosocial del proyecto Candela en las familias y niños ingresados por cáncer en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Treballs finals de grau [295]