Mostrar el registro sencillo del ítem
La capacitat de resiliència dels infants en els centres educatius de màxima complexitat de Sabadell
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Pérez Jurado, Lara | |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T13:39:23Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:31:05Z | |
dc.date.available | 2020-07-21T13:39:23Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:31:05Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1373 | |
dc.description | TFG del Grau en Educació Primària | cat |
dc.description.abstract | La resiliència és una capacitat molt important que s’ha de desenvolupar a totes les escoles, i principalment als Centres Educatius de Màxima Complexitat (CMC), ja que aquests tenen un alt percentatge d’alumnes en risc d’exclusió social, que viuen dia a dia situacions adverses. Sembla ser però, que les retallades en l’àmbit educatiu i la implantació de la LOMQE són un obstacle per al seu desenvolupament. Així que davant d’aquest repte, aquest article es planteja analitzar com quatre CMC de Sabadell enforteixen la capacitat de resiliència dels seus alumnes, mesurats a partir dels paràmetres que estableixen Nan Henderson i M. Mike Milstein a la Roda de Resiliència. A partir d’aquest anàlisi s’escriuran orientacions a escoles i professors per aconseguir aquest fi. La recollida de dades s’ha fet en un període de tres setmanes a partir de les entrevistes efectuades als directius dels centres, i els qüestionaris administrats als docents. Alguns dels resultats obtinguts més rellevants apunten que manquen recursos i temps als diferents centres per desenvolupar aquesta capacitat. Però tot i aquestes dificultats, en general, els quatre centres tenen alumnes força resilients. Per concloure, sembla que si les condicions que envolten els infants són favorables, aquests poden esdevenir persones resilients amb més facilitat. | cat |
dc.description.abstract | Resilience is a very important capacity that should be developed in every school, and mainly in maximum complexity schools. The reason is that these schools have a higher percentage of students living adversity situations everyday and therefore at risk of social exclusion. However, it seems that cutbacks in the educational area and the implantation of LOMQE are an obstacle to the resilience development. In order to confront this challenge, this article pretends to analyse how four maximum complexity schools of Sabadell reinforce students’ resilience capacity from the parameters that Nan Henderson and Mike M. Milstein establish in the Resilience Wheel. In order to achieve this goal and taking this analysis as a referent, some directions will be written for school and teachers’ guidance. The data collection was a process of three weeks interviewing school managers and giving questionnaires to the teachers. Some of the most relevant results obtained suggest that there is a lack of resources and time in these schools to develop the resilience. Despite these difficulties, the four schools generally have quite resilient students. To sum up, it seems that if the conditions around children are favourable, they can easily become resilient people. | eng |
dc.format.extent | 25 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Educació primària -- TFG | cat |
dc.subject.other | Infants en situació de risc -- TFG | cat |
dc.subject.other | Afectivitat en els infants -- TFG | cat |
dc.subject.other | Rendiment escolar -- TFG | cat |
dc.subject.other | Educació inclusiva -- TFG | cat |
dc.subject.other | Centres de màxima complexitat -- TFG | cat |
dc.subject.other | Resiliència (Tret de la personalitat) en els infants -- TFG | cat |
dc.title | La capacitat de resiliència dels infants en els centres educatius de màxima complexitat de Sabadell | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Treballs finals de grau [295]