Mostra el registre parcial de l'element
Resiliència i estrès en persones grans: relació amb el deteriorament de la memòria
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Ferrer Aleix, Marta | |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T14:47:17Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:30:50Z | |
dc.date.available | 2020-09-25T14:47:17Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:30:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1356 | |
dc.description | TFG del Grau de Psicologia tutoritzat per Olga Bruna | cat |
dc.description.abstract | En aquest estudi, es plantegen els recursos individuals i els possibles estils d’afrontament. Observant que certes persones tendeixen a viure aquest procés de canvi com a quelcom d’estressant, presentant alts nivells d’Estrès Psicosocial Percebut, que alteren i afecten les seves funcions cognitives tals com la memòria de treball. Mentre que altres presentes capacitats resilients, adaptant-se de manera positiva a les noves situacions i afrontant les dificultats i adversitat preservant un millor manteniment de les seves funcions cognitives. L’objectiu d’aquest treball és determinar si aquelles persones que manifesten una major capacitat de resiliència, presenten una menor afectació de l’estrès psicosocial percebut i per tant un millor manteniment de les funcions cognitives. La mostra d’aquest estudi està constituïda per 60 persones grans residents al Principat d’Andorra, que no estan institucionalitzats ni presenten deteriorament cognitiu ni demència. Els instruments administrats han sigut l’Escala de Connor-Davidson Resilience Scale, l’Escala de Cohen, Kamarck i Mermelsteini d’Estrès Percebut, l’Escala de Memòria de Wechsler i l’Escala d’Intel·ligència de Wechlser. Els resultats obtinguts van mostrar que les persones més resilients no presenten nivells tant elevats en la percepció d’estrès psicosocial i presenten un millor manteniment de la memòria de treball. | cat |
dc.description.abstract | In this research, we will present some changes experienced by elderly people during the aging process and will consider individual resources and possible ways to deal with these changes. Noting that some people tend to live this change process as something stressful, presenting high scores of perceived psychosocial stress, which alter and affect their cognitive functions such as working memory. While others present resilient capacities, adapting positively to new situations and facing difficulties and adversity while preserving better maintenance of their cognitive functions. The objective of this research is to determine if people presenting a higher resilient capacity, shows lower perceived psychosocial stress and therefore a better maintenance of their cognitive functions. Study sample consists of 60 elderly persons residing in Andorra, which are not institutionalized nor present cognitive deterioration caused by dementia. Tools used for this study have been the Connor-Davidson Resilience Scale, the Cohen Scale, Kamarck&Mermelsteini Perceived Stress, Wechsler Memory Scale and Wechsler Intelligence Test. The obtained results showed that more resilient people does not present high perceived psychosocial stress and presents a better maintenance of working memory. | eng |
dc.format.extent | 49 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Psicologia -- TFG | cat |
dc.subject.other | Persones grans -- TFG | cat |
dc.subject.other | Estrès -- TFG | cat |
dc.subject.other | Resiliència (Tret de la personalitat) -- TFG | cat |
dc.subject.other | Memòria en les persones grans -- TFG | cat |
dc.title | Resiliència i estrès en persones grans: relació amb el deteriorament de la memòria | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [295]