Mostra el registre parcial de l'element
El tractament de les sortides escolars a l'etapa d'educació primària a les escoles de Barcelona
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna | |
dc.contributor.author | Guerra Moreno, Verónica | |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T07:40:31Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:30:44Z | |
dc.date.available | 2020-10-07T07:40:31Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T06:30:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1348 | |
dc.description | TFG del Grau en Educació Primària tutoritzat per Berta Aznar Martínez | cat |
dc.description.abstract | Actualment, les possibilitats de realitzar sortides escolars són nombroses i ben interessants. Per aquest motiu, aquesta recerca té quatre objectius: a) determinar quin tipus de sortida és la més comú a les escoles de Barcelona; b) identificar si es tracten totes les fases d’una sortida en les excursions de les escoles de la ciutat; c) analitzar de quina manera es tracten els elements a tenir en compte en la preparació, realització i valoració d’una sortida de treball escolar; i, d) confirmar si es produeix un aprenentatge significatiu per als alumnes gràcies al tractament de les sortides escolars tenint en compte la implicació i la motivació dels infants. Un total del 126 mestres (68,25% dones i 31,75% homes) pertanyents a diverses escoles d’Educació Primària de diferents districtes de Barcelona van respondre, voluntàriament, un qüestionari online on es preguntava pel tractament que reben les sortides escolars als respectius centres. Els resultats van mostrar que els mestres donen una gran importància a les excursions, utilitzant diversos recursos al llarg de la preparació, la realització i el tancament d'una sortida, aconseguint així una major motivació i implicació, i un aprenentatge significatiu per part dels alumnes. | cat |
dc.description.abstract | Nowadays, possibilities for school outings are numerous and very interesting. For this reason, this study has four main aims: a) to determine what type of school outings is more common in Barcelona’s schools; b) to identify if all phases of output are discussed in excursions of the city; c) to analyse the elements discussed in the preparation, fulfilment and evaluation of a school trip; and d) to confirm that there is significant learning for students through the treatment field trips considering the involvement and motivation of children. A total of 126 teachers (68.25% women and 31.75% men) from different schools of Primary Education in different districts of Barcelona answered, voluntarily, an online questionnaire which asked for the treatment school trips that have in the respective centers. Results showed that teachers give great importance to the trips, using different resources in the preparation, execution and closing of a school outings. Therefore, teachers get more motivation and involvement, and significant learning by students. | eng |
dc.format.extent | 23 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Educació primària -- TFG | cat |
dc.subject.other | Sortides escolars -- TFG | cat |
dc.subject.other | Escoles (Barcelona) -- TFG | cat |
dc.title | El tractament de les sortides escolars a l'etapa d'educació primària a les escoles de Barcelona | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [295]