Mostra el registre parcial de l'element
"Necesito un rescate”: El tractament de la patologia dual a les comunitats terapèutiques
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés | |
dc.contributor.author | Junyent Llopart, Gemma | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T09:25:19Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T05:53:45Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T09:25:19Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T05:53:45Z | |
dc.date.created | 2022-05-01 | |
dc.date.issued | 2022-09-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1295 | |
dc.description.abstract | A través de la revisió de diferents estudis s’ha pogut veure l’elevada i alarmant xifra d’abandonaments en els usuaris diagnosticats amb patologia dual a les CT, que és d’un 70%. Amb la voluntat d’investigar els elements que intervenen en l’abandonament del tractament de les persones amb patologia dual a la CT “La Coma”, s’exposa una investigació no experimental de tipus correlacional-causa per establir una relació entre les dues variables. A través d’entrevistes als professionals i qüestionaris als usuaris s’han establert els diferents factors que hi intervenen, essent principalment la falta de formació en salut mental i la seva intervenció, juntament amb les dificultats que presenten els usuaris. | cat |
dc.description.abstract | A través de la revisión de diferentes estudios se ha podido ver la elevada y alarmante cifra de abandonamientos en los usuarios diagnosticados con patología dual a las CT, siendo un 70%. Con la voluntad de investigar los elementos que intervienen en el abandonamiento del tratamiento de las personas con patología dual a la CT “La Coma”, se expone una investigación no experimental de tipo correlacional-causa para establecer una relación entre las dos variables. A través de entrevistas a los profesionales y cuestionarios a los usuarios se han establecido los diferentes factores que intervienen, siendo principalmente la falta de formación en salud mental y su intervención, juntamente con las dificultades que presentan los usuarios. | spa |
dc.description.abstract | Through the review of different studies, it has been possible to see the high and alarming number of drop-outs in users diagnosed with dual pathology from TC, 70%. With the aim of investigating the elements involved in the abandonment of treatment by people with dual pathology at the TC "La Coma", a non-experimental correlational-causal research study was carried out to establish a relationshipbetween the two variables. Through interviews with professionals and questionnaires to users, the different factors involved have been established,being mainly the lack of training in mental health and its intervention, together with the difficulties presented by users. | eng |
dc.format.extent | 92 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.publisher | Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
dc.rights | © L’autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Educació social | cat |
dc.subject.other | Comunitat terapèutica | cat |
dc.subject.other | Patologia dual | cat |
dc.title | "Necesito un rescate”: El tractament de la patologia dual a les comunitats terapèutiques | cat |
dc.title.alternative | “Necesito un rescate”: el tratamiento de la patología dual en las comunidades terapéuticas | cat |
dc.title.alternative | "I need a rescue": the treatment of dual diagnosis in therapeutic communities | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
dc.subject.udc | 616.89 |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [195]