Mostra el registre parcial de l'element
Com influeix la pobresa en l'abandonament prematur dels estudis
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés | |
dc.contributor.author | Dalmau Llitjós, Berhane | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T07:30:15Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T05:53:24Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T07:30:15Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T05:53:24Z | |
dc.date.created | 2022-05-01 | |
dc.date.issued | 2022-09-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1284 | |
dc.description.abstract | A Catalunya, un 35,9% dels infants menors de 18 anys es troben en risc de pobresa i exclusió social, segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'any 2020. Alhora, pel mateix any la taxa d'abandonament prematur dels estudis a Catalunya va ser del 17,4%. Davant d'aquestes taxes tan elevades ens hem de preguntar per la relació entre ambdós fenòmens. Aquest treball té com a finalitat veure el vincle que hi ha entre la pobresa infantil i l'abandonament escolar a Catalunya i, en particular, fer un mapatge dels recursos socioeducatius de suport en dos districtes de la ciutat de Barcelona, analitzant les causes i accions que es desenvolupen per avaluar la situació actual i reflexionar entorn les possibles propostes. | cat |
dc.description.abstract | En Cataluña, un 35,9% de los niños menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, según los últimos datos del Instituto de Estadística de Cataluña del año 2020. Al mismo tiempo, por el mismo año la tasa de abandono prematuro de los estudios en Cataluña fue del 17,4%. Ante estas tasas tan elevadas cabe preguntarse por la relación entre ambos fenómenos. Este trabajo tiene como finalidad ver el vínculo que existe entre la pobreza infantil y el abandono escolar en Cataluña y, en particular, realizar un mapeo de los recursos socio-educativos de apoyo en dos distritos de la ciudad de Barcelona, analizando las causas y acciones que se desarrollan para evaluar la situación actual y reflexionar sobre las posibles propuestas. | spa |
dc.description.abstract | In Catalonia, there are 35.9% of children under the age of 18 at risk of poverty and social exclusion, according to the latest data from the Institut d'Estadística de Catalunya in 2020. Also, at the same year the rate of Early school dropout in Catalonia was 17.4%. Because of such high rates, we must ask ourselves the relationship between the two phenomena. The aim of this work is to see the link between child poverty and school dropout in Catalonia and, in particular, to map the socio-educational support resources in two districts of the city of Barcelona, analysing the causes and actions that are developed to assess the current situation and think about possible proposals | eng |
dc.format.extent | 50 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.publisher | Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
dc.rights | © L’autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Abandó dels estudis | cat |
dc.subject.other | Pobresa | cat |
dc.subject.other | Rendiment escolar | cat |
dc.title | Com influeix la pobresa en l'abandonament prematur dels estudis | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
dc.subject.udc | 37 |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs finals de grau [195]