Mostrar el registro sencillo del ítem
Políticas familiares comparadas: los casos de Francia y Alemania
dc.contributor | Universitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés | |
dc.contributor.author | Martin González, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2015-10-07T08:59:45Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T05:51:40Z | |
dc.date.available | 2015-10-07T08:59:45Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T05:51:40Z | |
dc.date.created | 2015-05-01 | |
dc.date.issued | 2015-10-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14342/1203 | |
dc.description.abstract | This comparative study aims to examine the family policies adopted in Germany and France, and more specifically, those which are addressed to increase the birth rate. Both countries have the same Welfare Estate model, and share some similarities, but also there are many differences shown in the research. This work intends to analyse the family policies as a key factor to determine demographic trends, and identify which aspects explain the differences in demographic rates obtained by the two countries. This study points out that there are close linkages between the population analysis results and the provision of welfare services. Elements such as childhood services, women participation in the labour force, work - family conciliation, Welfare benefits and cultural characteristics contribute to shape family policies and determine the course of demographic patterns. | eng |
dc.description.abstract | Este trabajo comparativo se realiza con el objetivo de conocer las políticas familiares que llevan a cabo los países de Alemania y Francia, concretamente aquellas que están dirigidas a impulsar el crecimiento de la natalidad. Ambos pertenecen al mismo modelo de Estado de Bienestar, por lo tanto, comparten ciertas características comunes, pero al mismo tiempo presentan importantes divergencias que se van a exponer en este estudio. El análisis tiene como fin conocer sus políticas familiares, partiendo de la base de que son un factor importante en los distintos comportamientos demográficos, lo que nos va a permitir averiguar qué aspectos son los que hacen que haya unas tasas de natalidad tan distintas en los dos países, siendo éste el objetivo de esta investigación. Este estudio, nos muestra que ciertos factores de ambos países, como son los servicios de cuidado a la infancia, el empleo femenino, la conciliación, la cultura o las prestaciones, son elementos que modelan las políticas familiares, influyendo a los resultados demográficos. | spa |
dc.description.abstract | Aquest treball comparatiu es realitza amb l'objectiu de conèixer les polítiques familiars que duen a terme els països d'Alemanya i França, concretament aquelles que estan dirigides a impulsar el creixement de la natalitat. Tots dos pertanyen al mateix model d'Estat de Benestar, per tant, comparteixen certes característiques comunes, però a la vegada presenten importants divergències que s’exposen en aquest estudi. L'anàlisi té com a finalitat conèixer les seves polítiques familiars, partint de la base que són un factor important en els diferents comportaments demogràfics, el que ens permetrà esbrinar quins aspectes són els que fan que hi hagi unes taxes de natalitat tan diferents en els dos països, sent aquest l'objectiu d'aquesta investigació. Aquest estudi, ens mostra que certs factors de tots dos països, com són els serveis de cura a la infància, l'ocupació femenina, la conciliació, la cultura o les prestacions, són elements que modelen les polítiques familiars, influint als resultats demogràfics. | cat |
dc.format.extent | 81 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution 3.0 International | |
dc.rights | © L'autor/a | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.subject.other | Polítiques socials | |
dc.subject.other | Conciliació laboral -- Europa | |
dc.subject.other | Natalitat | |
dc.subject.other | Ocupacio femenina | |
dc.title | Políticas familiares comparadas: los casos de Francia y Alemania | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | |
dc.subject.udc | 32 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Treballs finals de grau [195]